Chpt Ligue 7 1/5 piste TH - CAMM MACON (331) Le 08/05/2016

WinARC Ver. 16.30A © 1993-2015 Patrick LEVESQUE - (0331-R1)

RAPPORT de CLÔTURE : P 5 Th F1 - OPEN

Chpt Ligue 7 1/5 piste TH - CAMM MACON (331) Le 08/05/2016

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 BULLE SAMUEL 07-0331 65656 1°/ 90 T en 35:12.85 1 2°/ 13 T en 05:15.19
FIN 1 SEILLER TONY 07-0205 24271 2°/ 86 T en 35:13.91 2 1°/ 13 T en 05:09.20
FIN 3 GARCIA JEAN-MICHEL 07-0205 2365 3°/ 80 T en 35:28.57 3 3°/ 12 T en 05:09.06
FIN 8 ROSSIGNOL FABRICE 07-0061 30742 4°/ 74 T en 35:04.79 4 8°/ 10 T en 05:01.92
FIN 6 NALTET GUY 07-0061 37808 5°/ 73 T en 35:08.85 5 6°/ 12 T en 05:21.16
FIN 5 NIEDERGANG ERIC 08-0065 71763 6°/ 48 T en 21:01.12 6 5°/ 12 T en 05:19.43
FIN 4 BERTRAND ALAIN 07-0331 25231 7°/ 33 T en 13:40.37 7 4°/ 12 T en 05:19.10
FIN 7 PAON ANDRE 07-0061 1780 8°/ 33 T en 19:42.03 8 7°/ 11 T en 05:01.67

0331